世界杯足彩app2022年最新appMetalex是领导者之一不锈钢圆条303S31(1.4305)基于供应商,携带大量股票不锈钢圆条303S31(1.4305)并提供专业不锈钢圆条303S31(1.4305)处理服务..
不锈钢圆条303S31(1.4305)库存,处理和提供,并在直径为1/16英寸至8英寸的尺寸上。
可加工性质303级不锈钢是由于钢组成中存在硫。虽然硫可以改善加工,但也会导致耐腐蚀性降低,并略有降低韧性。耐腐蚀性303级不锈钢与304相比,低于304。韧性仍然与其他奥氏体等级一样出色。
meta世界杯足彩app2022年最新applex不锈钢圆条303S31(1.4305)Range包括Aerospace QQ-A Grades,AMS毕业,并选择了帝国或公制厚度。世界杯足彩app2022年最新appMetalex也提供不锈钢圆条303S31(1.4305)订购,库存和供应不锈钢圆条303S31(1.4305)根据您的特定要求
Metal世界杯足彩app2022年最新appex的现场能力可以处理不锈钢圆条303S31(1.4305)在我们在英格兰南部和西部的四个地点中,Metalex供应世界杯足彩app2022年最新app不锈钢圆条303S31(1.4305)切成大小并在短交货时间内交付以满足您的特定要求。
有关尺寸和等级的更多信息不锈钢圆条303S31(1.4305)目前有库存,请检查下面的表。如果所需的尺寸不明显,请使用搜索和方向功能。
请填写此页面上的查询表格,请致电+44(0)330 223 2653或者给我们发电子邮件发现Metalex如何为您提供高世界杯足彩app2022年最新app级金属产品和专业金属加工服务。2022世界杯32强进16强
尺寸 | kg/米 | 可用性 | ||
---|---|---|---|---|
1/16” | 直径 | (1.59毫米) | 0.016 | 有存货 |
2mm | 直径 | 0.025 | 有存货 | |
3/32“ | 直径 | (2.38mm) | 0.035 | 有存货 |
2.5mm | 直径 | 0.039 | 有存货 | |
3mm | 直径 | 0.056 | 有存货 | |
1/8“ | 直径 | (3.18mm) | 0.063 | 有存货 |
4mm | 直径 | 0.099 | 有存货 | |
3/16“ | 直径 | 4.76毫米) | 0.140 | 有存货 |
5mm | 直径 | 0.154 | 有存货 | |
6mm | 直径 | 0.222 | 有存货 | |
1/4“ | 直径 | (6.35mm) | 0.249 | 有存货 |
7mm | 直径 | 0.302 | 有存货 | |
5/16” | 直径 | (7.94mm) | 0.389 | 有存货 |
8mm | 直径 | 0.395 | 有存货 | |
3/8“ | 直径 | (9.53毫米) | 0.560 | 有存货 |
10mm | 直径 | 0.616 | 有存货 | |
11mm | 直径 | 0.746 | 有存货 | |
7/16” | 直径 | (11.11mm) | 0.761 | 有存货 |
12mm | 直径 | 0.888 | 有存货 | |
1/2“ | 直径 | (12.70mm) | 0.994 | 有存货 |
13mm | 直径 | 1.042 | 有存货 | |
14mm | 直径 | 1.208 | 有存货 | |
9/16” | 直径 | (14.29毫米) | 1.258 | 有存货 |
15mm | 直径 | 1.386 | 有存货 | |
5/8“ | 直径 | (15.88mm) | 1.554 | 有存货 |
16mm | 直径 | 1.577 | 有存货 | |
17mm | 直径 | 1.781 | 有存货 | |
11/16” | 直径 | (17.46毫米) | 1.878 | 有存货 |
18mm | 直径 | 1.996 | 有存货 | |
3/4“ | 直径 | (19.05mm) | 2.236 | 有存货 |
20mm | 直径 | 2.464 | 有存货 | |
13/16” | 直径 | (20.64mm) | 2.625 | 有存货 |
22mm | 直径 | 2.982 | 有存货 | |
7/8“ | 直径 | (22.23毫米) | 3.045 | 有存货 |
24毫米 | 直径 | 3.549 | 有存货 | |
25mm | 直径 | 3.850 | 有存货 | |
1“ | 直径 | (25.40mm) | 3.975 | 有存货 |
1.1/16“ | 直径 | (27.00mm) | 4.500 | 有存货 |
1.1/8“ | 直径 | (28.58mm) | 5.032 | 有存货 |
30mm | 直径 | 5.544 | 有存货 | |
1.1/4“ | 直径 | (31.75mm) | 6.210 | 有存货 |
32毫米 | 直径 | 6.308 | 有存货 | |
1.3/8“ | 直径 | (34.93毫米) | 7.516 | 有存货 |
35mm | 直径 | 7.546 | 有存货 | |
1.1/2“ | 直径 | (38.10mm) | 8.942 | 有存货 |
40mm | 直径 | 9.856 | 有存货 | |
1.5/8“ | 直径 | (41.28mm) | 10.497 | 有存货 |
42毫米 | 直径 | 10.867 | 有存货 | |
1.3/4“ | 直径 | (44.45mm) | 12.171 | 有存货 |
1.7/8“ | 直径 | (47.63毫米) | 13.975 | 有存货 |
50mm | 直径 | 15.400 | 有存货 | |
2“ | 直径 | (50.8mm) | 15.897 | 有存货 |
2.1/8“ | 直径 | (53.98mm) | 17.950 | 有存货 |
2.1/4“ | 直径 | (57.15mm) | 20.120 | 有存货 |
60mm | 直径 | 22.176 | 有存货 | |
2.3/8“ | 直径 | (60.33毫米) | 22.421 | 有存货 |
2.1/2” | 直径 | (63.50mm) | 24.839 | 有存货 |
65mm | 直径 | 26.026 | 有存货 | |
2.5/8“ | 直径 | (66.68mm) | 27.389 | 有存货 |
2.3/4“ | 直径 | (69.85mm) | 30.055 | 有存货 |
75mm | 直径 | 34.650 | 有存货 | |
3“ | 直径 | (76.20mm) | 35.768 | 有存货 |
3.1/4“ | 直径 | (82.55mm) | 41.978 | 有存货 |
3.1/2“ | 直径 | (88.90mm) | 48.684 | 有存货 |
3.3/4“ | 直径 | (95.25mm) | 55.887 | 有存货 |
100mm | 直径 | 61.600 | 有存货 | |
4“ | 直径 | (101.60mm) | 63.587 | 有存货 |
4.1/4“ | 直径 | (107.95mm) | 71.784 | 有存货 |
4.1/2“ | 直径 | (114.30mm) | 80.478 | 有存货 |
4.3/4“ | 直径 | (120.65mm) | 89.668 | 有存货 |
5” | 直径 | (127.00mm) | 99.355 | 有存货 |
5.1/4“ | 直径 | (133.35mm) | 109.539 | 有存货 |
5.1/2” | 直径 | (139.70mm) | 120.220 | 有存货 |
5.3/4“ | 直径 | (146.05mm) | 131.397 | 有存货 |
6” | 直径 | (152.40mm) | 143.071 | 有存货 |
6.1/4“ | 直径 | (158.75mm) | 155.242 | 有存货 |
6.1/2“ | 直径 | (165.10mm) | 167.910 | 有存货 |
7” | 直径 | (177.80mm) | 194.736 | 有存货 |
7.1/4“ | 直径 | (184.15mm) | 208.894 | 有存货 |
7.1/2“ | 直径 | (190.50mm) | 223.548 | 有存货 |
8” | 直径 | (203.20mm) | 254.348 | 有存货 |
博客的最新信息