世界杯足彩app2022年最新appMetalex是其中的佼佼者不锈钢圆棒316L / 316S11 (1.4401 1.4404)基于供应商,持有大量的库存不锈钢圆棒316L / 316S11 (1.4401 1.4404)并提供专业不锈钢圆棒316L / 316S11 (1.4401 1.4404)处理服务. .
不锈钢圆棒316L / 316S11 (1.4401 1.4404)库存、加工和供应的尺寸从1/16″Dia到16″Dia。
316级在奥氏体中,标准含钼等级是否仅次于304不锈钢.316的钼具有比304更好的整体耐腐蚀性能,特别是在氯化物环境中更耐点蚀和缝隙腐蚀。316级l是316的低碳版本,是免疫敏化(晶界碳化物析出)。不锈钢16 - 316 l广泛用于重型焊接组件(超过6mm)。316和316L不锈钢之间通常没有明显的价格差异。奥氏体结构使这些等级具有优异的韧性,即使在低温下也是如此。
的Met世界杯足彩app2022年最新appalex不锈钢圆棒316L / 316S11 (1.4401 1.4404)系列包括航空航天qq - a级,ams级,可选择英制或公制厚度。世界杯足彩app2022年最新appMetalex也提供不锈钢圆棒316L / 316S11 (1.4401 1.4404)订购、储存和供应不锈钢圆棒316L / 316S11 (1.4401 1.4404)根据您的具体要求
有美泰克斯世界杯足彩app2022年最新app的现场处理能力不锈钢圆棒316L / 316S11 (1.4401 1.4404)在我们位于英格兰南部和西部的四个站点中,Metalex提供按尺寸切割的铝板,并在短时间内交货,以满足您的特定要求。世界杯足彩app2022年最新app
的尺寸和等级的更多信息不锈钢圆棒316L / 316S11 (1.4401 1.4404)目前库存请检查下表。请使用搜索和方向功能,如果您所需要的尺寸不能立即显示。
请填写本页上的查询表格,致电+44 (0) 330 223 2653或电子邮件我们了解Metalex如何为您提供优世界杯足彩app2022年最新app质金属产品和专业的金属加工服务。2022世界杯32强进16强
大小 | 公斤/米 | 可用性 | ||
---|---|---|---|---|
1/16” | Dia | (1.59毫米) | 0.016 | 现在有货 |
2毫米 | Dia | 0.025 | 现在有货 | |
3/32” | Dia | (2.38毫米) | 0.035 | 现在有货 |
2.5毫米 | Dia | 0.039 | 现在有货 | |
3毫米 | Dia | 0.056 | 现在有货 | |
1/8” | Dia | (3.18毫米) | 0.063 | 现在有货 |
4毫米 | Dia | 0.099 | 现在有货 | |
3/16” | Dia | 4.76毫米) | 0.140 | 现在有货 |
5毫米 | Dia | 0.154 | 现在有货 | |
6毫米 | Dia | 0.222 | 现在有货 | |
1/4 " | Dia | (6.35毫米) | 0.249 | 现在有货 |
7毫米 | Dia | 0.302 | 现在有货 | |
5/16” | Dia | (7.94毫米) | 0.389 | 现在有货 |
8毫米 | Dia | 0.395 | 现在有货 | |
3/8” | Dia | (9.53毫米) | 0.560 | 现在有货 |
10毫米 | Dia | 0.616 | 现在有货 | |
7/16” | Dia | (11.11毫米) | 0.761 | 现在有货 |
12毫米 | Dia | 0.888 | 现在有货 | |
1/2 " | Dia | (12.70毫米) | 0.994 | 现在有货 |
13毫米 | Dia | 1.042 | 现在有货 | |
14毫米 | Dia | 1.208 | 现在有货 | |
9/16” | Dia | (14.29毫米) | 1.258 | 现在有货 |
15毫米 | Dia | 1.386 | 现在有货 | |
5/8” | Dia | (15.88毫米) | 1.554 | 现在有货 |
16毫米 | Dia | 1.577 | 现在有货 | |
17毫米 | Dia | 1.781 | 现在有货 | |
11/16” | Dia | (17.46毫米) | 1.878 | 现在有货 |
18毫米 | Dia | 1.996 | 现在有货 | |
3/4” | Dia | (19.05毫米) | 2.236 | 现在有货 |
20毫米 | Dia | 2.464 | 现在有货 | |
13/16” | Dia | (20.64毫米) | 2.625 | 现在有货 |
22毫米 | Dia | 2.982 | 现在有货 | |
7/8” | Dia | (22.23毫米) | 3.045 | 现在有货 |
24毫米 | Dia | 3.549 | 现在有货 | |
25毫米 | Dia | 3.850 | 现在有货 | |
1” | Dia | (25.40毫米) | 3.975 | 现在有货 |
1.1/16” | Dia | (27.00毫米) | 4.500 | 现在有货 |
1.1/8” | Dia | (28.58毫米) | 5.032 | 现在有货 |
30毫米 | Dia | 5.544 | 现在有货 | |
1.1 / 4” | Dia | (31.75毫米) | 6.210 | 现在有货 |
32毫米 | Dia | 6.308 | 现在有货 | |
1.3/8” | Dia | (34.93毫米) | 7.516 | 现在有货 |
35毫米 | Dia | 7.546 | 现在有货 | |
1.1 / 2” | Dia | (38.10毫米) | 8.942 | 现在有货 |
40毫米 | Dia | 9.856 | 现在有货 | |
1.5/8” | Dia | (41.28毫米) | 10.497 | 现在有货 |
1.3 / 4” | Dia | (44.45毫米) | 12.171 | 现在有货 |
1.7/8” | Dia | (47.63毫米) | 13.975 | 现在有货 |
50毫米 | Dia | 15.400 | 现在有货 | |
2” | Dia | (50.8毫米) | 15.897 | 现在有货 |
2.1/8” | Dia | (53.98毫米) | 17.950 | 现在有货 |
2.1 / 4” | Dia | (57.15毫米) | 20.120 | 现在有货 |
60毫米 | Dia | 22.176 | 现在有货 | |
2.3/8” | Dia | (60.33毫米) | 22.421 | 现在有货 |
2.1 / 2” | Dia | (63.50毫米) | 24.839 | 现在有货 |
65毫米 | Dia | 26.026 | 现在有货 | |
2.5/8” | Dia | (66.68毫米) | 27.389 | 现在有货 |
2.3 / 4” | Dia | (69.85毫米) | 30.055 | 现在有货 |
2.7/8” | Dia | (73.03毫米) | 32.854 | 现在有货 |
75毫米 | Dia | 34.650 | 现在有货 | |
3” | Dia | (76.20毫米) | 35.768 | 现在有货 |
80毫米 | Dia | 39.424 | 现在有货 | |
3.1 / 4” | Dia | (82.55毫米) | 41.978 | 现在有货 |
3.1 / 2” | Dia | (88.90毫米) | 48.684 | 现在有货 |
90毫米 | Dia | 49.896 | 现在有货 | |
3.3 / 4” | Dia | (95.25毫米) | 55.887 | 现在有货 |
100毫米 | Dia | 61.600 | 现在有货 | |
4” | Dia | (101.60毫米) | 63.587 | 现在有货 |
4.1 / 4” | Dia | (107.95毫米) | 71.784 | 现在有货 |
4.1 / 2” | Dia | (114.30毫米) | 80.478 | 现在有货 |
4.3 / 4” | Dia | (120.65毫米) | 89.668 | 现在有货 |
5” | Dia | (127.00毫米) | 99.355 | 现在有货 |
5.1 / 4” | Dia | (133.35毫米) | 109.539 | 现在有货 |
5.1 / 2” | Dia | (139.70毫米) | 120.220 | 现在有货 |
5.3 / 4” | Dia | (146.05毫米) | 131.397 | 现在有货 |
6” | Dia | (152.40毫米) | 143.071 | 现在有货 |
6.1 / 4” | Dia | (158.75毫米) | 155.242 | 现在有货 |
6.1 / 2” | Dia | (165.10毫米) | 167.910 | 现在有货 |
7” | Dia | (177.80毫米) | 194.736 | 现在有货 |
7.1 / 4” | Dia | (184.15毫米) | 208.894 | 现在有货 |
7.1 / 2” | Dia | (190.50毫米) | 223.548 | 现在有货 |
8” | Dia | (203.20毫米) | 254.348 | 现在有货 |
8.1 / 2” | Dia | (215.90毫米) | 287.135 | 现在有货 |
9” | Dia | (228.60毫米) | 321.910 | 现在有货 |
9.1 / 2” | Dia | (241.30毫米) | 358.671 | 现在有货 |
10” | Dia | (254.00毫米) | 397.419 | 现在有货 |
10.1 / 2” | Dia | (266.70毫米) | 438.154 | 现在有货 |
11” | Dia | (279.40毫米) | 480.877 | 现在有货 |
12 " | Dia | (304.80毫米) | 572.283 | 现在有货 |
13” | Dia | (330.20毫米) | 671.638 | 现在有货 |
14” | Dia | (355.60毫米) | 778.941 | 现在有货 |
15” | Dia | (381.00毫米) | 894.192 | 现在有货 |
16“ | Dia | (406.40毫米) | 1017.392 | 现在有货 |
来自博客的最新消息