世界杯足彩app2022年最新appMetalex是领导者之一不锈钢圆形条304L 304S11(1.4301 1.4307)基于供应商,携带大量股票不锈钢圆形条304L 304S11(1.4301 1.4307)并提供专业不锈钢圆形条304L 304S11(1.4301 1.4307)处理服务..
不锈钢圆形条304L 304S11(1.4301 1.4307)库存,处理和提供,并在直径为2mm至12英寸的尺寸上。
不锈钢合金304L,T-300系列不锈钢奥氏体,其最低铬和8%的镍。类型304L具有最大碳最高为0.030。它是在平底锅和烹饪工具中常见的标准“ 18/8不锈钢”。合金304L是用途广泛,最广泛使用的合金不锈钢家庭。适合各种家庭和商业应用的理想选择2022世界杯比赛直播合金304L表现出极好的耐腐蚀性,具有很高的制造和出色的表现性。奥氏体不锈钢也被认为是高合金钢中最可焊接的,并且可以通过所有融合和电阻焊接过程焊接。
meta世界杯足彩app2022年最新applex不锈钢圆形条304L 304S11(1.4301 1.4307)Range包括Aerospace QQ-A Grades,AMS Grades以及帝国或公制厚度的选择。世界杯足彩app2022年最新appMetalex也提供不锈钢圆形条304L 304S11(1.4301 1.4307)订购,库存和供应不锈钢圆形条304L 304S11(1.4301 1.4307)根据您的特定要求
Metal世界杯足彩app2022年最新appex的现场能力可以处理不锈钢圆形条304L 304S11(1.4301 1.4307)在我们在英格兰南部和西部的四个地点中,Metalex供应铝板切成大小,并在短时间内交付以满足您的特定要求。世界杯足彩app2022年最新app
有关尺寸和等级的更多信息不锈钢圆形条304L 304S11(1.4301 1.4307)目前有库存,请检查下面的表。如果所需的尺寸不明显,请使用搜索和方向功能。
请填写此页面上的查询表格,请致电+44(0)330 223 2653或者给我们发电子邮件发现Metalex如何为您提供高世界杯足彩app2022年最新app级金属产品和专业金属加工服务。2022世界杯32强进16强
尺寸 | kg/米 | 可用性 | ||
---|---|---|---|---|
2mm | 直径 | 0.025 | 有存货 | |
3mm | 直径 | 0.056 | 有存货 | |
1/8“ | 直径 | (3.18mm) | 0.063 | 有存货 |
4mm | 直径 | 0.099 | 有存货 | |
3/16“ | 直径 | (4.76毫米) | 0.140 | 有存货 |
5mm | 直径 | 0.154 | 有存货 | |
6mm | 直径 | 0.222 | 有存货 | |
1/4“ | 直径 | (6.35mm) | 0.249 | 有存货 |
5/16” | 直径 | (7.94mm) | 0.389 | 有存货 |
8mm | 直径 | 0.395 | 有存货 | |
3/8“ | 直径 | (9.53毫米) | 0.560 | 有存货 |
10mm | 直径 | 0.616 | 有存货 | |
7/16” | 直径 | (11.11mm) | 0.761 | 有存货 |
12mm | 直径 | 0.888 | 有存货 | |
1/2“ | 直径 | (12.7mm) | 0.994 | 有存货 |
14mm | 直径 | 1.208 | 有存货 | |
9/16” | 直径 | (14.29毫米) | 1.258 | 有存货 |
15mm | 直径 | 1.386 | 有存货 | |
5/8“ | 直径 | (15.88mm) | 1.554 | 有存货 |
16mm | 直径 | 1.577 | 有存货 | |
17mm | 直径 | 1.781 | 有存货 | |
18mm | 直径 | 1.996 | 有存货 | |
3/4“ | 直径 | (19.05mm) | 2.236 | 有存货 |
20mm | 直径 | 2.464 | 有存货 | |
7/8“ | 直径 | (22.23毫米) | 3.045 | 有存货 |
24毫米 | 直径 | 3.549 | 有存货 | |
25mm | 直径 | 3.850 | 有存货 | |
1“ | 直径 | (25.40mm) | 3.975 | 有存货 |
1.1/8“ | 直径 | (28.58mm) | 5.032 | 有存货 |
30mm | 直径 | 5.544 | 有存货 | |
1.1/4“ | 直径 | (31.75mm) | 6.210 | 有存货 |
32毫米 | 直径 | 6.308 | 有存货 | |
1.3/8“ | 直径 | (34.93毫米) | 7.516 | 有存货 |
35mm | 直径 | 7.546 | 有存货 | |
1.1/2“ | 直径 | (38.10mm) | 8.942 | 有存货 |
40mm | 直径 | 9.856 | 有存货 | |
1.5/8“ | 直径 | (41.28mm) | 10.497 | 有存货 |
1.3/4“ | 直径 | (44.45mm) | 12.171 | 有存货 |
50mm | 直径 | 15.400 | 有存货 | |
2“ | 直径 | (50.80mm) | 15.897 | 有存货 |
2.1/8“ | 直径 | (53.98mm) | 17.950 | 有存货 |
2.1/4“ | 直径 | (57.15mm) | 20.120 | 有存货 |
2.3/8“ | 直径 | (60.33毫米) | 22.421 | 有存货 |
2.1/2” | 直径 | (63.50mm) | 24.839 | 有存货 |
65mm | 直径 | 26.026 | 有存货 | |
2.5/8“ | 直径 | (66.68mm) | 27.389 | 有存货 |
2.3/4“ | 直径 | (69.85mm) | 30.055 | 有存货 |
3“ | 直径 | (76.20mm) | 35.768 | 有存货 |
3.1/4“ | 直径 | (82.55mm) | 41.978 | 有存货 |
3.1/2“ | 直径 | (88.90mm) | 48.684 | 有存货 |
90mm | 直径 | 49.896 | 有存货 | |
3.3/4“ | 直径 | (95.25mm) | 55.887 | 有存货 |
4“ | 直径 | (101.60mm) | 63.587 | 有存货 |
4.1/4“ | 直径 | (107.95mm) | 71.784 | 有存货 |
4.1/2“ | 直径 | (114.30mm) | 80.478 | 有存货 |
4.3/4“ | 直径 | (120.65mm) | 89.668 | 有存货 |
5” | 直径 | (127.00mm) | 99.355 | 有存货 |
5.1/4“ | 直径 | (133.35mm) | 109.539 | 有存货 |
5.1/2” | 直径 | (139.70mm) | 120.220 | 有存货 |
5.3/4“ | 直径 | (146.05mm) | 131.397 | 有存货 |
6” | 直径 | (152.40mm) | 143.071 | 有存货 |
6.1/4“ | 直径 | (158.75mm) | 155.242 | 有存货 |
6.1/2“ | 直径 | (165.10mm) | 167.910 | 有存货 |
7” | 直径 | (177.80mm) | 194.736 | 有存货 |
7.1/4“ | 直径 | (184.15mm) | 208.894 | 有存货 |
7.1/2“ | 直径 | (190.50mm) | 223.548 | 有存货 |
8” | 直径 | (203.20mm) | 254.348 | 有存货 |
8.1/2“ | 直径 | (215.90mm) | 287.135 | 有存货 |
9” | 直径 | (228.60mm) | 321.910 | 有存货 |
9.1/2” | 直径 | (241.30mm) | 358.671 | 有存货 |
10” | 直径 | (254.00mm) | 397.419 | 有存货 |
10.1/2“ | 直径 | (266.70mm) | 438.154 | 有存货 |
11” | 直径 | (279.40mm) | 480.877 | 有存货 |
12“ | 直径 | (304.80mm) | 572.283 | 有存货 |
博客的最新信息