6082铝圆棒合金
世界杯足彩app2022年最新appMetalex是其中的佼佼者6082铝圆棒合金6082T6/T6511英国的供应商,携带大量的库存6082铝圆棒合金6082T6/T6511并提供专业6082铝圆棒合金6082T6/T6511处理服务. .
6082铝合金圆棒6082T6/T6511储存,加工和供应的直径从3mm到21 ' (533.4mm)。
世界杯足彩app2022年最新appMetalex的6082铝圆棒合金系列。
的Met世界杯足彩app2022年最新appalex6082铝圆棒合金6082T6/T6511系列包括航空航天qq - a级,ams级,可选择英制或公制厚度。世界杯足彩app2022年最新appMetalex也提供6082铝圆棒合金6082T6/T6511订购、储存和供应6082铝圆棒合金6082T6/T6511根据您的具体要求
6082铝圆棒合金供货和交货。
有美泰克斯世界杯足彩app2022年最新app的现场处理能力6082铝圆棒合金6082T6/T6511在我们位于英格兰南部和西部以及威尔士的四家工厂的任何一家,Metalex供应世界杯足彩app2022年最新app6082铝圆棒合金6082T6/T6511切割尺寸,并在短时间内交付,以满足您的特定要求和截止日期。
关于6082铝圆棒合金
铝合金6082是一种中等强度的合金,具有优异的耐腐蚀性和6000系列的最高强度。导致合金6082被称为结构合金的。板形式,6082是加工中最常用的合金。一种相对较新的合金,其强度较高6082它已经在许多应用中取代了6061。大量锰的加入控制了形成更强合金的晶粒结构。在T6和T651的回火中,合金6082当使用碎屑机时,机器运转良好,产生紧密的铁屑线圈。
你可以了解更多关于6082铝合金维基百科的文章.
联系Metale世界杯足彩app2022年最新appx关于您的6082铝圆棒合金的要求。
请填写本页上的查询表格,致电+44 (0) 330 223 2653或电子邮件我们了解Metalex如何为您提供优世界杯足彩app2022年最新app质金属产品和专业的金属加工服务。2022世界杯32强进16强
大小 | 公斤/米 | 可用性 | ||
---|---|---|---|---|
3毫米 | Dia | 3毫米 | 0.019 | 现在有货 |
1/8” | Dia | (3.18毫米) | 0.022 | 现在有货 |
3/16” | Dia | (4.76毫米) | 0.049 | 现在有货 |
5毫米 | Dia | 5毫米 | 0.054 | 现在有货 |
6毫米 | Dia | 6毫米 | 0.077 | 现在有货 |
1/4 " | Dia | (6.35毫米) | 0.086 | 现在有货 |
5/16” | Dia | (7.94毫米) | 0.134 | 现在有货 |
8毫米 | Dia | 8毫米 | 0.136 | 现在有货 |
3/8” | Dia | (9.53毫米) | 0.193 | 现在有货 |
10毫米 | Dia | 10毫米 | 0.213 | 现在有货 |
12毫米 | Dia | 12毫米 | 0.307 | 现在有货 |
1/2 " | Dia | (12.7毫米) | 0.343 | 现在有货 |
9/16” | Dia | (14.29毫米) | 0.435 | 现在有货 |
5/8” | Dia | (15.88毫米) | 0.537 | 现在有货 |
11/16” | Dia | (17.46毫米) | 0.649 | 现在有货 |
3/4” | Dia | (19.05毫米) | 0.772 | 现在有货 |
20毫米 | Dia | 20毫米 | 0.852 | 现在有货 |
13/16” | Dia | (20.64毫米) | 3.051 | 现在有货 |
7/8” | Dia | (22.23毫米) | 4.051 | 现在有货 |
25毫米 | Dia | 25毫米 | 1.332 | 现在有货 |
1” | Dia | (25.4毫米) | 1.373 | 现在有货 |
28毫米 | Dia | 28毫米 | 1.670 | 现在有货 |
1.1/8” | Dia | (28.58毫米) | 1.739 | 现在有货 |
1.1 / 4” | Dia | (31.75毫米) | 2.146 | 现在有货 |
1.3/8” | Dia | (34.93毫米) | 2.597 | 现在有货 |
1.1 / 2” | Dia | (38.1毫米) | 3.090 | 现在有货 |
1.5/8” | Dia | (41.28毫米) | 3.627 | 现在有货 |
1.3 / 4” | Dia | (44.45毫米) | 4.205 | 现在有货 |
1.7/8” | Dia | (47.63毫米) | 4.829 | 现在有货 |
2” | Dia | (50.8毫米) | 5.493 | 现在有货 |
2.1/8” | Dia | (53.98毫米) | 6.202 | 现在有货 |
2.1 / 4” | Dia | (57.15毫米) | 6.952 | 现在有货 |
2.3/8” | Dia | (60.33毫米) | 7.747 | 现在有货 |
2.1 / 2” | Dia | (63.5毫米) | 8.582 | 现在有货 |
2.5/8” | Dia | (66.68毫米) | 9.463 | 现在有货 |
2.3 / 4” | Dia | (69.85毫米) | 10.385 | 现在有货 |
3” | Dia | (76.2毫米) | 12.359 | 现在有货 |
3.1 / 4” | Dia | (82.55毫米) | 14.504 | 现在有货 |
3.3/8” | Dia | (85.73毫米) | 15.754 | 现在有货 |
3.1 / 2” | Dia | (88.9毫米) | 16.821 | 现在有货 |
3.3 / 4” | Dia | (95.25毫米) | 19.310 | 现在有货 |
4” | Dia | (101.6毫米) | 21.971 | 现在有货 |
4.1 / 4” | Dia | (107.95毫米) | 24.803 | 现在有货 |
4.1 / 2” | Dia | (114.3毫米) | 27.807 | 现在有货 |
4.3 / 4” | Dia | (120.65毫米) | 30.957 | 现在有货 |
5” | Dia | (127毫米) | 34.329 | 现在有货 |
5.1 / 4” | Dia | (133.35毫米) | 37.848 | 现在有货 |
135毫米 | Dia | 135毫米 | 38.820 | 现在有货 |
5.1 / 2” | Dia | (139.7毫米) | 41.539 | 现在有货 |
5.3 / 4” | Dia | (146.05毫米) | 45.401 | 现在有货 |
6” | Dia | (152.4毫米) | 49.434 | 现在有货 |
155毫米 | Dia | 155毫米 | 51.174 | 现在有货 |
6.1 / 4” | Dia | (158.75毫米) | 53.640 | 现在有货 |
6.1 / 2” | Dia | (165.1毫米) | 58.017 | 现在有货 |
6.3 / 4” | Dia | (171.45毫米) | 62.620 | 现在有货 |
175毫米 | Dia | 175毫米 | 65.240 | 现在有货 |
7” | Dia | (177.8毫米) | 67.286 | 现在有货 |
7.1 / 4” | Dia | (184.15毫米) | 72.231 | 现在有货 |
7.1 / 2” | Dia | (190.5毫米) | 77.241 | 现在有货 |
7.3 / 4” | Dia | (196.85毫米) | 82.540 | 现在有货 |
8” | Dia | (203 . . 2毫米) | 87.883 | 现在有货 |
8.1 / 2” | Dia | (215.9毫米) | 99.212 | 现在有货 |
220毫米 | Dia | 220毫米 | 103.092 | 现在有货 |
9” | Dia | (228.6毫米) | 世界杯所有预选赛卡塔尔世界杯决赛北京时间111.227 | 现在有货 |
230毫米 | Dia | 230毫米 | 112.670 | 现在有货 |
9.1 / 2” | Dia | (241.3毫米) | 123.929 | 现在有货 |
10” | Dia | (254毫米) | 137.318 | 现在有货 |
10.1 / 2” | Dia | (266.7毫米) | 151.505 | 现在有货 |
11” | Dia | (279.4毫米) | 166.155 | 现在有货 |
11.1 / 2” | Dia | (292.1毫米) | 181.740 | 现在有货 |
12 " | Dia | (304.8毫米) | 197.738 | 现在有货 |
315毫米 | Dia | 315毫米 | 218.112 | 现在有货 |
13” | Dia | (330.2毫米) | 232.067 | 现在有货 |
14” | Dia | (355.6毫米) | 269.650 | 现在有货 |
15” | Dia | (381毫米) | 309.200 | 现在有货 |
16“ | Dia | (406.4毫米) | 351.880 | 现在有货 |
410毫米 | Dia | 410毫米 | 358.060 | 现在有货 |
17” | Dia | (431.8毫米) | 399.150 | 现在有货 |
460毫米 | Dia | 460毫米 | 451.710 | 现在有货 |
20” | Dia | (508毫米) | 554.020 | 现在有货 |
21” | Dia | (533.4毫米) | 609.660 | 现在有货 |
来自博客的最新消息