世界杯足彩app2022年最新appMetalex的6082铝扁钢合金库存
世界杯足彩app2022年最新appMetalex是其中的佼佼者6082铝扁棒合金6082T6-T6511英国的供应商,携带大量的库存6082铝扁棒合金6082T6-T6511并提供专业服务6082铝扁棒合金6082T6-T6511处理服务. .
6082铝扁棒合金6082T6-T6511库存、加工和供应的尺寸从3/8″x 1/8″到8″x 4″。
6082铝扁棒合金的供货和交货情况
有美泰克斯世界杯足彩app2022年最新app的现场处理能力铝扁棒合金6082T6-T6511在我们位于英格兰南部、西部和威尔士的四家工厂的任何一家,Metalex供应世界杯足彩app2022年最新app铝扁钢按尺寸切割,并在短时间内交付,以满足您的特定要求。
的尺寸和等级的更多信息铝扁棒合金6082T6-T6511目前库存请检查下表。请使用搜索和方向功能,如果您所需要的尺寸不能立即显示。
约6082铝扁条合金
铝合金6082是一种中等强度的合金,具有优异的耐腐蚀性和6000系列的最高强度。导致合金6082被称为结构合金的。以盘子的形式,6082是加工中最常用的合金。一种相对较新的合金,其强度较高6082它已经在许多应用中取代了6061。大量锰的加入控制了形成更强合金的晶粒结构。在T6和T651的回火中,合金6082当使用碎屑机时,机器运转良好,产生紧密的铁屑线圈。
你会学到更多关于铝6082在这个维基百科的文章.
联系Metale世界杯足彩app2022年最新appx关于您的6082铝扁条合金的要求。
请填写本页上的查询表格,致电+44 (0) 330 223 2653或电子邮件我们了解Metalex如何为您提供优世界杯足彩app2022年最新app质金属产品和专业的金属加工服务。2022世界杯32强进16强
大小 | 公斤/米 | 可用性 | ||
---|---|---|---|---|
3/8” | x | 1/8” | 0.082 | 现在有货 |
3/8” | x | 1/4 " | 0.165 | 现在有货 |
1/2 " | x | 1/8” | 0.109 | 现在有货 |
1/2 " | x | 3/16” | 0.164 | 现在有货 |
1/2 " | x | 1/4 " | 0.219 | 现在有货 |
1/2 " | x | 5/16” | 0.274 | 现在有货 |
1/2 " | x | 3/8” | 0.328 | 现在有货 |
5/8” | x | 1/8” | 0.144 | 现在有货 |
5/8” | x | 3/16” | 0.205 | 现在有货 |
5/8” | x | 1/4 " | 0.273 | 现在有货 |
5/8” | x | 3/8” | 0.410 | 现在有货 |
5/8” | x | 1/2 " | 0.546 | 现在有货 |
3/4” | x | 1/8” | 0.164 | 现在有货 |
3/4” | x | 3/16” | 0.246 | 现在有货 |
3/4” | x | 1/4 " | 0.328 | 现在有货 |
3/4” | x | 5/16” | 0.410 | 现在有货 |
3/4” | x | 3/8” | 0.492 | 现在有货 |
3/4” | x | 1/2 " | 0.656 | 现在有货 |
3/4” | x | 5/8” | 0.820 | 现在有货 |
7/8” | x | 1/8” | 0.191 | 现在有货 |
7/8” | x | 1/4 " | 0.383 | 现在有货 |
7/8” | x | 3/8” | 0.573 | 现在有货 |
7/8” | x | 1/2 " | 0.765 | 现在有货 |
1” | x | 1/16” | 0.110 | 现在有货 |
1” | x | 1/8” | 0.219 | 现在有货 |
1” | x | 3/16” | 0.328 | 现在有货 |
1” | x | 1/4 " | 0.437 | 现在有货 |
1” | x | 5/16” | 0.547 | 现在有货 |
1” | x | 3/8” | 0.656 | 现在有货 |
1” | x | 1/2 " | 0.874 | 现在有货 |
1” | x | 5/8” | 1.093 | 现在有货 |
1” | x | 3/4” | 1.311 | 现在有货 |
1.1 / 4” | x | 1/8” | 0.273 | 现在有货 |
1.1 / 4” | x | 3/16” | 0.410 | 现在有货 |
1.1 / 4” | x | 1/4 " | 0.546 | 现在有货 |
1.1 / 4” | x | 3/8” | 0.820 | 现在有货 |
1.1 / 4” | x | 1/2 " | 1.093 | 现在有货 |
1.1 / 4” | x | 5/8” | 1.366 | 现在有货 |
1.1 / 4” | x | 3/4” | 1.639 | 现在有货 |
1.1 / 4” | x | 1” | 2.185 | 现在有货 |
1.1 / 2” | x | 1/8” | 0.328 | 现在有货 |
1.1 / 2” | x | 3/16” | 0.492 | 现在有货 |
1.1 / 2” | x | 1/4 " | 0.656 | 现在有货 |
1.1 / 2” | x | 5/16” | 0.820 | 现在有货 |
1.1 / 2” | x | 3/8” | 0.983 | 现在有货 |
1.1 / 2” | x | 1/2 " | 1.311 | 现在有货 |
1.1 / 2” | x | 5/8” | 1.639 | 现在有货 |
1.1 / 2” | x | 3/4” | 1.967 | 现在有货 |
1.1 / 2” | x | 1” | 2.623 | 现在有货 |
1.1 / 2” | x | 1.1 / 4” | 3.278 | 现在有货 |
1.3 / 4” | x | 1/8” | 0.382 | 现在有货 |
1.3 / 4” | x | 1/4 " | 0.765 | 现在有货 |
1.3 / 4” | x | 3/8” | 1.147 | 现在有货 |
1.3 / 4” | x | 1/2 " | 1.530 | 现在有货 |
1.3 / 4” | x | 5/8” | 1.912 | 现在有货 |
1.3 / 4” | x | 3/4” | 2.295 | 现在有货 |
1.3 / 4” | x | 1” | 3.060 | 现在有货 |
1.3 / 4” | x | 1.1 / 4” | 3.825 | 现在有货 |
1.3 / 4” | x | 1.1 / 2” | 4.600 | 现在有货 |
2” | x | 1/8” | 0.437 | 现在有货 |
2” | x | 3/16” | 0.656 | 现在有货 |
2” | x | 1/4 " | 0.874 | 现在有货 |
2” | x | 5/16” | 1.095 | 现在有货 |
2” | x | 3/8” | 1.311 | 现在有货 |
2” | x | 1/2 " | 1.748 | 现在有货 |
2” | x | 5/8” | 2.185 | 现在有货 |
2” | x | 3/4” | 2.623 | 现在有货 |
2” | x | 1” | 3.497 | 现在有货 |
2” | x | 1.1/8” | 3.940 | 现在有货 |
2” | x | 1.1 / 4” | 4.371 | 现在有货 |
2” | x | 1.1 / 2” | 5.245 | 现在有货 |
2” | x | 1.3 / 4” | 6.119 | 现在有货 |
2.1 / 4” | x | 1.1 / 4” | 4.917 | 现在有货 |
2.1 / 2” | x | 1/8” | 0.547 | 现在有货 |
2.1 / 2” | x | 1/4 " | 1.093 | 现在有货 |
2.1 / 2” | x | 3/8” | 1.639 | 现在有货 |
2.1 / 2” | x | 1/2 " | 2.185 | 现在有货 |
2.1 / 2” | x | 5/8” | 2.732 | 现在有货 |
2.1 / 2” | x | 3/4” | 3.290 | 现在有货 |
2.1 / 2” | x | 1” | 4.371 | 现在有货 |
2.1 / 2” | x | 1.1 / 4” | 5.646 | 现在有货 |
2.1 / 2” | x | 1.1 / 2” | 6.556 | 现在有货 |
2.1 / 2” | x | 1.3 / 4” | 7.870 | 现在有货 |
2.1 / 2” | x | 2” | 8.742 | 现在有货 |
3” | x | 1/8” | 0.656 | 现在有货 |
3” | x | 3/16” | 0.984 | 现在有货 |
3” | x | 1/4 " | 1.311 | 现在有货 |
3” | x | 3/8” | 1.967 | 现在有货 |
3” | x | 1/2 " | 2.623 | 现在有货 |
3” | x | 5/8” | 3.278 | 现在有货 |
3” | x | 3/4” | 3.934 | 现在有货 |
3” | x | 1” | 5.245 | 现在有货 |
3” | x | 1.1 / 4” | 6.556 | 现在有货 |
3” | x | 1.1 / 2” | 7.868 | 现在有货 |
3” | x | 2” | 10.490 | 现在有货 |
3” | x | 2.1 / 4” | 11.802 | 现在有货 |
3” | x | 2.1 / 2” | 13.113 | 现在有货 |
3.1 / 4” | x | 3” | 17.350 | 现在有货 |
3.1 / 2” | x | 1/4 " | 1.529 | 现在有货 |
3.1 / 2” | x | 1/2 " | 3.146 | 现在有货 |
3.1 / 2” | x | 5/8” | 3.830 | 现在有货 |
3.1 / 2” | x | 3/4” | 4.722 | 现在有货 |
3.1 / 2” | x | 1” | 6.136 | 现在有货 |
3.1 / 2” | x | 1.1 / 4” | 7.649 | 现在有货 |
3.1 / 2” | x | 1.1 / 2” | 9.200 | 现在有货 |
3.1 / 2” | x | 2” | 12.270 | 现在有货 |
3.1 / 2” | x | 2.1 / 2” | 15.300 | 现在有货 |
3.1 / 2” | x | 3” | 18.408 | 现在有货 |
4” | x | 1/8” | 0.807 | 现在有货 |
4” | x | 3/16” | 1.310 | 现在有货 |
4” | x | 1/4 " | 1.748 | 现在有货 |
4” | x | 5/16” | 2.186 | 现在有货 |
4” | x | 3/8” | 2.623 | 现在有货 |
4” | x | 1/2 " | 3.497 | 现在有货 |
4” | x | 5/8” | 4.371 | 现在有货 |
4” | x | 3/4” | 5.245 | 现在有货 |
4” | x | 1” | 6.994 | 现在有货 |
4” | x | 1.1 / 4” | 8.742 | 现在有货 |
4” | x | 1.1 / 2” | 10.490 | 现在有货 |
4” | x | 2” | 13.987 | 现在有货 |
4” | x | 2.1 / 2” | 17.484 | 现在有货 |
4” | x | 3” | 20.981 | 现在有货 |
4” | x | 3.1 / 2” | 24.480 | 现在有货 |
4.1 / 2” | x | 3” | 23.605 | 现在有货 |
4.1 / 2” | x | 3.1 / 2” | 27.540 | 现在有货 |
5” | x | 1/4 " | 2.186 | 现在有货 |
5” | x | 1/2 " | 4.371 | 现在有货 |
5” | x | 5/8” | 5.464 | 现在有货 |
5” | x | 3/4” | 6.556 | 现在有货 |
5” | x | 1” | 8.742 | 现在有货 |
5” | x | 1.1 / 4” | 10.927 | 现在有货 |
5” | x | 1.1 / 2” | 13.113 | 现在有货 |
5” | x | 2” | 17.484 | 现在有货 |
5” | x | 2.1 / 2” | 21.855 | 现在有货 |
5” | x | 3” | 26.235 | 现在有货 |
5” | x | 3.1 / 2” | 30.600 | 现在有货 |
5” | x | 4” | 34.970 | 现在有货 |
5.1 / 2” | x | 2.1 / 2” | 24.050 | 现在有货 |
6” | x | 1/8” | 1.312 | 现在有货 |
6” | x | 1/4 " | 2.623 | 现在有货 |
6” | x | 3/8” | 3.934 | 现在有货 |
6” | x | 1/2 " | 5.245 | 现在有货 |
6” | x | 5/8” | 6.571 | 现在有货 |
6” | x | 3/4” | 7.868 | 现在有货 |
6” | x | 1” | 10.490 | 现在有货 |
6” | x | 1.1 / 4” | 13.120 | 现在有货 |
6” | x | 1.1 / 2” | 15.750 | 现在有货 |
6” | x | 2” | 20.999 | 现在有货 |
6” | x | 2.1 / 2” | 26.266 | 现在有货 |
6” | x | 3” | 31.471 | 现在有货 |
6” | x | 3.1 / 2” | 36.717 | 现在有货 |
6” | x | 4” | 41.961 | 现在有货 |
6” | x | 5” | 52.460 | 现在有货 |
6.1 / 2” | x | 4” | 45.458 | 现在有货 |
7” | x | 1” | 12.239 | 现在有货 |
7” | x | 2” | 24.478 | 现在有货 |
7” | x | 3” | 36.720 | 现在有货 |
7” | x | 4” | 48.956 | 现在有货 |
7” | x | 5” | 61.200 | 现在有货 |
8” | x | 1” | 13.987 | 现在有货 |
8” | x | 2” | 27.975 | 现在有货 |
8” | x | 3” | 42.127 | 现在有货 |
来自博客的最新消息